发布供应信息 发布求购信息
  厂家产品大全   >    行业专用设备   >    食品生产机械   >    冷饮加工机械   >    其他冷饮设备   >    方冰机.雪花机(图)
你是要采购其他冷饮设备吗?点击这里发布一条求购信息,让其他冷饮设备主动找你

方冰机.雪花机(图)

  • 价格:面议
  • 起订量:0
胡旭亮  
联系方式:
『哈尔滨市南岗区兴亮制冷器材商店』进入公司网站

(来电时请说是从厂家888看到我的)

产品详情
  • 品牌/型号:吉思达

型   号 外 型 尺 寸(mm) 机   型 冰    型 产 冰 量 储 冰 量 电压(V) 功率(W) 冷凝方式   
JD-50 450 × 560 × 730 一 体 机 方冰32粒 22kg/24h 12kg ~220 220 风冷   
JD-70 450 × 560 × 750 一 体 机 方冰40粒 32kg/24h 12kg ~220 280 风冷   
JD-90 470 × 480 × 750 一 体 机 方冰50粒 40kg/24h 12kg ~220 280 风冷   
JD-128 600 × 630 × 850 一 体 机 方冰60粒 58kg/24h 25kg ~220 425 风冷   
JD-150 600 × 630 × 900 一 体 机 方冰80粒 68kg/24h 28kg ~220 450 风/水冷   
JD-200 600 × 630 × 950 一 体 机 方冰112粒 90kg/24h 30kg ~220 600 风/水冷   
JD-300 600 × 630 × 1000 一 体 机 方冰144粒 136kg/24h 30kg ~220 650 风/水冷   
JD-350 600 × 800 × 1660 分 体 机 方冰144粒 160kg/24h 90kg ~220 800 风/水冷   
JD-400 600 × 800 × 1700 分 体 机 方冰198粒 182kg/24h 180kg ~220 850 风/水冷   
JD-500 600 × 800 × 1740 分 体 机 方冰234粒 220kg/24h 180kg ~220 880 风/水冷   
JD-700 760 × 800 × 1760 分 体 机 方冰270粒 318kg/24h 180kg ~220 1000 风/水冷   
JD-1000 760 × 800 × 1850 分 体 机 方冰342粒 450kg/24h 180kg ~380 1600 风/水冷   
JD-1500 1220 × 800 × 1850 分 体 机 方冰684粒 680kg/24h 360kg ~380 2800 风/水冷   
JD-2200 1220 × 800 × 2450 分 体 机 方冰1026粒 1.0T/24h 360kg ~380 5000 风/水冷 
本页是厂家888为您提供的其他冷饮设备最新产品供应商、制造商,囊括了其他冷饮设备的参数、型号、图片、价格等信息,是其他冷饮设备的权威数据库。我们会尽全力为您提供准确、全面的信息!
厂家888郑重提醒:过低的价格和夸张的描述有可能是虚假信息,请买家谨慎对待,谨防欺诈。欺诈行为举报邮箱:toususpam#changjia888(dot)com了解更多防诈骗知识